
1500 SPORT 2026 Ram
Features
More About This Model
| LEATHER / VINYL BUCKET SEATS | -X9 | BLACK | ANT | BED UTILITY GROUP | |
| ASH | NIGHT EDITION | ASU | G/T PACKAGE | A71 | SPORT LEVEL 1 EQUIPMENT GROUP |
| BC1P | AUX BATTERY | CACP | BUCKET SEATS | CAJP | VENTILATED FRONT SEATS |
| CAKP | RR 60/40 FOLDING SPLIT RECLINE SEAT | CCAP | UNDER SEAT LIGHTING | CDPP | 4 WAY FRONT HEADRESTS |
| CJ2P | SUPP. SIDE CURTAIN FRT/RR AIR BAGS | CLFP | MOPAR FRONT REAR RUBBER FLOOR MATS | CL2P | MOPAR 4 ADJUST. CARGO TIE DOWN HOOKS |
| CMAP | HEATED FRONT SEATS | CMSP | DUAL WIRELESS CHARGING PAD | CSMP | FRONT SEAT BACK MAP POCKETS |
| CUCP | FLOOR CONSOLE | CVWP | LEATHER WRAPPED SHIFT KNOB | DFR | 8-SPD AUTO 8HP75 TRANS |
| DMHP | 3.92 REAR AXLE RATIO | EAGC | ALL GAS ENGINE | EFH | 3.0L I6 HURRICANE SO TWIN TURBO ESS |
| GNZP | AUTO DIM EXTERIOR DRIVER MIRROR | GWJ | DUAL-PANE PANORAMIC SUNROOF | GX6P | SMARTPHONE AS A KEY CAPABLE |
| JA5P | PERFORMANCE PAGES | JHCP | RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS | JJNP | 115V AUXILIARY REAR POWER OUTLET |
| JLNP | GPS NAVIGATION | JLPP | GPS ANTENNA INPUT | JLWP | ACTIVE NOISE CONTROL SYSTEM |
| JPUP | POWER 4-WAY DRIVER LUMBAR ADJUST | JPZP | HEATED SECOND ROW SEATS | JRCP | POWER TAILGATE |
| JRSP | POWER 4-WAY PASSENGER LUMBAR ADJUST | JVGP | DRIVER SEAT - POWER ADJUST 8-WAY | JWGP | FRT PASS SEAT - POWER ADJUST 8-WAY |
| LCAP | DOME DUAL LED READING LAMP | LEBP | EXT. MIRRORS W/SUPPLEMENTAL SIGNALS | LECP | EXTERIOR MIRRORS COURTESY LAMPS |
| LEMP | EXTERIOR MIRRORS W/MEMORY | LEQP | DRIVER SEAT MEMORY | LESP | CONVEX WIDE-ANGLE EXT MIRROR INSERT |
| LEVP | RADIO/DRV SEAT/MIRRORS/PEDALS MEMORY | LE7P | BLACK PAINTED EXTERIOR MIRROR CAPS | LFFP | AUTO POWER-FOLDING MIRRORS |
| LSAP | SECURITY ALARM | MDNP | MOPAR BED STEP - DEPLOYABLE | MDYP | SECONDARY ACTIVE GRILLE SHUTTERS |
| ME6P | RAM GRILLE BADGE - BLACK | MFFP | GRILLE BLACK SURROUND BLACK MESH | MH1 | STEEL SPORT HOOD |
| MPXP | G/T DECAL | MY7 | POWER DEPLOYABLE RUNNING BOARDS | NAS | 50 STATE EMISSIONS |
| NEAP | G/T EXHAUST | NFF | 33 GALLON FUEL TANK | NHJP | EXTERIOR MIRRORS W/HEATING ELEMENT |
| NHSP | HEATED STEERING WHEEL | PXJ | DIAMOND BLACK CRYSTAL P/C | RAAC | ALL RADIO EQUIPPED VEHICLES |
| RCAP | 19 SPKR HARMAN KARDON PREM. SOUND | RDGP | GLOBAL TELEMATICS BOX MODULE (TBM) | RE8P | HD RADIO |
| RFPP | APPLE CARPLAY | RFVP | DISASSOCIATED TOUCHSCREEN DISPLAY | RF5P&
Accessories and OptionsYou have 8 Accessories and Options
DUAL-PANE PANORAMIC SUNROOF
$1,795.00
TRAILER BRAKE CONTROL
$495.00
SPORT LEVEL 1 EQUIPMENT GROUP
$7,595.00
124.9-LITRE (27.4-GALLON) FUEL TANK
$595.00
BED UTILITY GROUP
$1,095.00
STEEL SPORT HOOD
$995.00
You have 8 Accessories and Options
DUAL-PANE PANORAMIC SUNROOF
$1,795.00
TRAILER BRAKE CONTROL
$495.00
SPORT LEVEL 1 EQUIPMENT GROUP
$7,595.00
124.9-LITRE (27.4-GALLON) FUEL TANK
$595.00
BED UTILITY GROUP
$1,095.00
STEEL SPORT HOOD
$995.00
NIGHT EDITION
$1,995.00
POWER DEPLOYABLE RUNNING BOARDS
$1,295.00
ConsumptionCity 14 L/100KM Highway 9.8 L/100KM Quick Actions
Need More Information?
Want to Try This Vehicle?
Not Ready to Decide?
Your vehicle has been saved!
Want to Reserve This Vehicle?
Looking for Current Promotions?
Add the Vehicle to Your Garage to Save Your Progress. If you leave this page without saving your configuration, any progress will be lost. Create an Account or Login to Save Your Progress. Otherwise, any progress will be lost. |